Horario y precios
Horario de actividades dirigidas
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Salas |
| 7:30 | Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | |||||
| 8:30 | Pilates | Pilates | Sala Ciclo Indoor | ||||
| 9:00 | Gimnasia de mantenimiento | Body Pump | Gimnasia de mantenimiento | Body Pump | Sala Ritmo | ||
| 9:30 | Espalda sana | Gimnasia de mantenimiento | Body Pump | Yoga | Sala Training | ||
| Ciclo Indoor | Sala Hipopresiva | ||||||
| 10:00 | Body Balance | Yoga | Ciclo Indoor | Body Balance | Exterior | ||
| 10:30 | Pilates | Yoga | Espalda sana | Yoga | |||
| Pilates | |||||||
| 11:00 | Zumba | Zumba | Hipopresivos | ||||
| 11:30 | Tai Chi | Tai chi | Zumba | Tai Chi | |||
| 12:00 | Bailes Latinos | ||||||
| 12:30 | Tai Chi | Espalda Sana | Espalda Sana | ||||
| 16:00 | Pilates | Espalda Sana | |||||
| 17:00 | Hipopresivos | Body Balance | |||||
| 17:30 | Tai Chi | Tai Chi | Pilates | Espalda Sana 30' | |||
| 18:00 | Ciclo Indoor | Yoga | |||||
| 18:30 | Ciclo Indoor | Body Pump | Yoga | Body Pump | Ciclo Indoor | CORE 18:15 | |
| Yoga | |||||||
| 19:00 | Body Balance | Body Balance | Espalda Sana | BURN FIT | |||
| 19:30 | GAP | Espalda Sana | Pilates | Body Combat | |||
| 20:00 | Bailes latinos | Ciclo Indoor | Bailes latinos | ||||
| 20:30 | Zumba | Zumba | |||||
| 21:00 |
Tarifas instalación
| Cuotas 2026 | Joven | Adulto | Senior |
| Duquesa Individual Mensual | 57 | 65 | 57 |
| Duquesa Individual Trimestral | 141,50 | 171 | 141,50 |
| Duquesa Individual Semestral | 233,50 | 297,50 | 233,50 |
| Duquesa Individual Anual | 406,50 | 540,50 | 462 |
| Cuota Matinal + | 50 | ||
| Cuota Valle 3 | 45.25 | ||
| Duquesa Individual Mediodía | 32 | ||
| Duquesa Individual Fin de Semana Mensual | 39 | ||
|
Duquesa Familiar Mensual (2 cónyugues + 1 hijo < 18 años) |
102,75 | ||
|
Duquesa Familiar: Nuevo miembro Por cada hijo <18 que se añada |
15 | ||
| Duquesa Tardes | 47 | ||
| Cuota Box Crossfitness | 47 | ||
| Cuota Anual Agua Duquesa | 338 | ||
| Escuela Fuertemente | 47 | ||
| Matrícula | |
| Matrícula Nuevo Abonado | 19 |
| Pulsera Acceso | 5,50 |
Individual mensual joven, adulto o senior en categorías mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
Horario completo.
De lunes a viernes de 7h a 23h – sábados de 7:30h a 20:30h y domingos y festivos de 7:30h a 15:30h.
• Cuota Matinal + – De lunes a viernes de 7h a 15h. Sábados y domingos de 7:30h a 15:30h.
• Cuota Valle 3 – De lunes a viernes de 7h a 9h / de 13h a 16h / de 21h a 23h. Fines de semana incluidos en horario libre.
• Cuota Mediodía – De lunes a viernes de 13h a 16h. Fines de semana incluidos en horario libre.
• Cuota Familiar – Horario completo.
• Cuota Tardes – De lunes a viernes de 17h a 20h.
• Cuota Fin de semana – Viernes, sábados y domingos en horario completo.
• Cuota Box Crossfitness – Un uso diario de la sala cardio y box en horario completo.
Horario de actividades dirigidas
Horario de Artes Marciales
Horario general
Taekwon-do y Kickboxing
Lunes y Miércoles
9:30 – 10:30
Boxeo y Kickboxing
Lunes, Martes y Jueves
20:00 – 21:00
Horario para niños
De 6 a 12 años
Taekwon-do
Lunes y Jueves
18:15 – 19:15
Horario de Actividades
HBX Boxing
Lunes
11:30 – 12:30
Martes
19:00 – 20:00
Miércoles
19:00 – 20:00
Flow Body
Lunes
19:30 – 20:30
Jueves
09:30 – 10:30
Viernes
20:00 – 21:00
Antifrágil
Miércoles
10:30 – 11:30
Viernes
11:30 – 12:30
Crossfitness
Lunes
20:30 – 21:30
Martes
10:30 – 11:30
17:10 – 18:10
21:00 – 22:00
Miércoles
9:30 – 10:30
18:00 – 19:00
Jueves
19:30 – 20:30
Viernes
19:00 – 20:00
Horario de piscina
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00 | ||||||
| 7:30 | Aquasalud | Aquaerobic | Aquafit | |||
| 8:00 | Aqualife | |||||
| 8:30 | Aquaerobic | |||||
| 9:00 | Aquafit | |||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | Aquafit | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | Aquafit | Aquasalud | ||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | Aquaerobic | Aquaerobic | ||||
| 13:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | Aquafit | |||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | Aquafit 19:45h | |||||
| 20:00 | Aquaerobic | Aquafit | ||||
| 20:30 | Aquaerobic |
Consulta aquí los precios de la piscina
Empieza hoy. Sin excusas.
Visítanos, llámanos o escríbenos.
Te enseñamos el centro sin compromiso.