Horario y precios
Horario de actividades dirigidas
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Salas |
| 7:30 | Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | |||||
| 8:30 | Pilates | Espalda sana | Pilates | Ciclo Indoor | Pilates | Sala Ciclo Indoor | |
| 9:00 | Gimnasia de mantenimiento | Body Pump | Yoga | Total Body | Body Pump | Sala Ritmo | |
| 9:30 | Espalda sana | Gimnasia de mantenimiento | Body Pump | Yoga | Sala Training | ||
| Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | Sala Hipopresiva | |||||
| 10:00 | Yoga | Body Balance | Yin Yoga | Gimnasia de mantenimiento | Zumba | Exterior | |
| Yin Yoga 45' | Pabellón | ||||||
| 10:30 | Pilates | Yin Yoga | Hipopresivos | Gimnasia de mantenimiento 10:45 | Body Balance | ||
| 11:00 | Yoga Nidra 45' | Pilates | Club Inteligente | Yoga Nidra 10:45 | Club Inteligente | ||
| Hipopresivos | |||||||
| 11:30 | Tai Chi | Espalda Sana | Zumba | Tai Chi | |||
| Pilates | |||||||
| 12:00 | Zumba | Zumba | Bailes Latinos | ||||
| 12:30 | Tai Chi | Espalda Sana | Bailes Latinos | ||||
| 16:00 | Pilates | Pilates | |||||
| 17:00 | Yoga Nidra 45' | Body Balance | |||||
| 17:30 | Tai Chi 17:45 | Yoga 17:45 | Total Body | Espalda Sana 30' | |||
| Hipopresivos | |||||||
| 18:00 | Yin Yoga | Ciclo Indoor | Tai Chi | Yoga | |||
| Hipopresivos | |||||||
| 18:30 | Ciclo Indoor | Pilates | Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | Pilates | CORE 18:15 | |
| Bailes Latinos | Yoga 18:15 | Body Pump | |||||
| 19:00 | Body Balance | ||||||
| Body Balance | Body Pump | Yoga Nidra 45' | Espalda Sana | Ciclo Indoor | BURN FIT | ||
| 19:30 | Club del corredor | Espalda Sana | Zumba | ||||
| 20:00 | Pilates Grupo Reducido | Total Body | GAP | Zumba | |||
| Bailes Latinos | Yoga G.Reducido | ||||||
| 20:30 | Body Pump | Body Combat | |||||
| 21:00 | Body Pump |
Tarifas instalación
| Cuotas 2026 | Joven | Adulto | Senior |
| Duquesa Individual Mensual | 57 | 65 | 57 |
| Duquesa Individual Trimestral | 141,50 | 171 | 141,50 |
| Duquesa Individual Semestral | 233,50 | 297,50 | 233,50 |
| Duquesa Individual Anual | 406,50 | 540,50 | 462 |
| Cuota Matinal + | 50 | ||
| Cuota Valle 3 | 45.25 | ||
| Duquesa Individual Mediodía | 32 | ||
| Duquesa Individual Fin de Semana Mensual | 39 | ||
|
Duquesa Familiar Mensual (2 cónyugues + 1 hijo < 18 años) |
102,75 | ||
|
Duquesa Familiar: Nuevo miembro Por cada hijo <18 que se añada |
15 | ||
| Duquesa Tardes | 47 | ||
| Cuota Box Crossfitness | 47 | ||
| Cuota Anual Agua Duquesa | 338 | ||
| Escuela Fuertemente | 47 | ||
| Matrícula | |
| Matrícula Nuevo Abonado | 19 |
| Pulsera Acceso | 5,50 |
Individual mensual joven, adulto o senior en categorías mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
Horario completo.
De lunes a viernes de 7h a 23h – sábados de 7:30h a 20:30h y domingos y festivos de 7:30h a 15:30h.
• Cuota Matinal + – De lunes a viernes de 7h a 15h. Sábados y domingos de 7:30h a 15:30h.
• Cuota Valle 3 – De lunes a viernes de 7h a 9h / de 13h a 16h / de 21h a 23h. Fines de semana incluidos en horario libre.
• Cuota Mediodía – De lunes a viernes de 13h a 16h. Fines de semana incluidos en horario libre.
• Cuota Familiar – Horario completo.
• Cuota Tardes – De lunes a viernes de 17h a 20h.
• Cuota Fin de semana – Viernes, sábados y domingos en horario completo.
• Cuota Box Crossfitness – Un uso diario de la sala cardio y box en horario completo.
Horario de actividades dirigidas
Horario de Artes Marciales
Horario general
Taekwon-do y Kickboxing
Lunes y Miércoles
9:30 – 10:30
Boxeo y Kickboxing
Lunes, Martes y Jueves
20:00 – 21:00
Horario para niños
De 6 a 12 años
Taekwon-do
Lunes y Jueves
18:15 – 19:15
Horario de Actividades
HBX Boxing
Lunes
11:30 – 12:30
Martes
21:00 – 22:00
Miércoles
19:00 – 20:00
Flow Body
Lunes
19:30 – 20:30
Jueves
09:30 – 10:30
Crossfitness
Lunes
20:30 – 21:30
Martes
10:30 – 11:30
17:10 – 18:10
Miércoles
9:30 – 10;:30
18-:00 – 19:00
Jueves
19:30 – 20:30
Viernes
19:00 – 20:00
Horario de piscina
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00 | ||||||
| 7:30 | Aquasalud | Aquasalud | Aquaerobic | Aquafit | ||
| 8:00 | Aquaerobic | Aqualife | ||||
| 8:30 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | Aquafit | |||||
| 10:00 | Aquafit | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | Aquasalud | Aquasalud | ||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | Aquaerobic | Aquaerobic | Aquaerobic | |||
| 13:00 | Aquafit | |||||
| 13:30 | Aquafit | |||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | Aquafit | |||||
| 19:30 | Aquaerobic | |||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | Aquafit 19:45h | Aquaerobic | Aquafit 19:45h | |||
| 20:15 |
Consulta aquí los precios de la piscina
Empieza hoy. Sin excusas.
Visítanos, llámanos o escríbenos.
Te enseñamos el centro sin compromiso.